Турнирная таблица
Первая лига
2 лига
СЕЗОН 2023. СЕВЕРО-ВОСТОК
М | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Улытау | 20 | 19 | 0 | 1 | 74 - 10 | 57 |
2 | SD Family | 20 | 14 | 2 | 4 | 44 - 23 | 44 |
3 | Шахтёр М | 20 | 9 | 5 | 6 | 49 - 38 | 32 |
![]() |
Алтай | 20 | 10 | 2 | 8 | 36 - 33 | 32 |
5 | Аксу М | 20 | 9 | 3 | 8 | 44 - 36 | 30 |
6 | Тобол М | 20 | 8 | 3 | 9 | 36 - 37 | 27 |
7 | Елимай М | 20 | 6 | 8 | 6 | 36 - 39 | 26 |
8 | Кызыл-Жар СК М | 20 | 7 | 3 | 10 | 24 - 50 | 24 |
9 | Академия 05 | 20 | 4 | 4 | 12 | 23 - 49 | 16 |
10 | Окжетпес М | 20 | 3 | 3 | 14 | 22 - 53 | 12 |
11 | Жетысу М | 20 | 1 | 7 | 12 | 21 - 41 | 10 |
СЕЗОН 2023. ЮГО-ЗАПАД
М | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Жетысай | 18 | 12 | 3 | 3 | 40 - 26 | 39 |
2 | Кайсар М | 18 | 11 | 4 | 3 | 44 - 34 | 37 |
3 | Иле-Саулет | 18 | 9 | 5 | 4 | 42 - 29 | 32 |
4 | Академия Оңтүстік М | 18 | 8 | 5 | 5 | 37 - 36 | 29 |
5 | Атырау М | 18 | 7 | 7 | 4 | 28 - 21 | 28 |
6 | AKAS | 18 | 8 | 3 | 7 | 48 - 29 | 27 |
7 | Мактаарал М | 18 | 5 | 3 | 10 | 21 - 30 | 18 |
8 | Ордабасы М | 18 | 4 | 3 | 11 | 23 - 29 | 15 |
9 | Каспий М | 18 | 2 | 5 | 11 | 18 - 40 | 11 |
10 | Тараз М | 18 | 1 | 5 | 9 | 15 - 32 | 11 |

Stat center
№ | Команды | И | В | П | О |
---|---|---|---|---|---|
СЕЗОН 2023. СЕВЕРО-ВОСТОК | |||||
1 | Улытау | 20 | 19 | 1 | 57 |
2 | SD Family | 20 | 14 | 4 | 44 |
3 | Шахтёр М | 20 | 9 | 6 | 32 |
![]() |
Алтай | 20 | 10 | 8 | 32 |
5 | Аксу М | 20 | 9 | 8 | 30 |
6 | Тобол М | 20 | 8 | 9 | 27 |
7 | Елимай М | 20 | 6 | 6 | 26 |
8 | Кызыл-Жар СК М | 20 | 7 | 10 | 24 |
9 | Академия 05 | 20 | 4 | 12 | 16 |
10 | Окжетпес М | 20 | 3 | 14 | 12 |
11 | Жетысу М | 20 | 1 | 12 | 10 |
СЕЗОН 2023. ЮГО-ЗАПАД | |||||
1 | Жетысай | 18 | 12 | 3 | 39 |
2 | Кайсар М | 18 | 11 | 3 | 37 |
3 | Иле-Саулет | 18 | 9 | 4 | 32 |
4 | Академия Оңтүстік М | 18 | 8 | 5 | 29 |
5 | Атырау М | 18 | 7 | 4 | 28 |
6 | AKAS | 18 | 8 | 7 | 27 |
7 | Мактаарал М | 18 | 5 | 10 | 18 |
8 | Ордабасы М | 18 | 4 | 11 | 15 |
9 | Каспий М | 18 | 2 | 11 | 11 |
10 | Тараз М | 18 | 1 | 9 | 11 |